Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia energética mediante la optimización de parámetros de operación de un sistema de electrocoagulación intermitente en el co- tratamiento de aguas residuales urbanas y aguas de drenaje ácido de mina
dc.contributor.advisor | Pilco Nuñez, Alex Willy | |
dc.contributor.author | Quispe Ramos, Katherin Liz | |
dc.contributor.author | Melgar Izaguirre, Edilberto Ronald | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T20:04:11Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T20:04:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9406 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se evaluó la eficiencia energética mediante la optimización de parámetros de operación de un sistema de electrocoagulación intermitente para el co-tratamiento de aguas residuales urbanas y aguas de drenaje ácido de mina. Esta investigación es de tipo básico, de enfoque cuantitativo, con un diseño experimental donde se empleó la metodología de superficie de respuesta (RSM). Se estudiaron los indicadores como la densidad de corriente (1–3 A/m2), el tiempo de residencia del reactor (60–90 min) y la relación entre la superficie del ánodo y el volumen del reactor (relación S/V, 180–300 m2/m3) y como indicadores de respuesta se evaluó la eficiencia de remoción de DQO (%), energía consumida (kw/m3) y el consumo de electrodos (mg). Los resultados mostraron la máxima remoción de contaminantes en función del DQO (%) es del 90.02%, con una Densidad de corriente de 2 A/m2, Ratio S/V de 300 m2/m3 y Tiempo de reposo de 60 min con un consumo máximo de electrodos de 704,32mg. El consumo de energía mínimo fue de 0.17 kWh/m3, para una densidad de corriente de 1 A/m2, Ratio S/V de 180 m2/m3 y Tiempo de reposo de 75 min. Los resultados inferencia mostraron que la densidad de corriente, Ratio S/V y Tiempo de reposo tienen un efecto significativo (p<0.05) en la remoción de DQO (%), energía consumida (kw/m3) y el consumo de electrodos (mg). Los resultados de esta investigación pueden potenciar el camino para el desarrollo de una unidad de electrocoagulación industrial eficiente y económica utilizada para el co-tratamiento de aguas residuales. La finalidad de esta fue encontrar la eficiencia energética mediante la optimización de parámetros (densidad de corriente, tiempo de residencia del reactor y relación entre la superficie del ánodo y el volumen del reactor) de operación de un sistema de electrocoagulación intermitente para el co-tratamiento de aguas residuales urbanas y aguas de drenaje ácido de mina. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Eficiencia Energética | es_PE |
dc.subject | Electrocoagulación | es_PE |
dc.subject | Co-tratamiento de aguas residuales | es_PE |
dc.title | Eficiencia energética mediante la optimización de parámetros de operación de un sistema de electrocoagulación intermitente en el co- tratamiento de aguas residuales urbanas y aguas de drenaje ácido de mina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y de recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 10291118 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3911-6428 | es_PE |
renati.author.dni | 70323517 | |
renati.author.dni | 77206054 | |
renati.discipline | 521116 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Rojas, María Teresa | |
renati.juror | Lozano Vieytes, Luis Enrique | |
renati.juror | Mamani Ramos, Janet | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]