Mostrar el registro sencillo del ítem
La conciencia ambiental y las prácticas de valorización de residuos sólidos por los pobladores del distrito de Pueblo Libre - Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Vigo Roldán, Abner Josúe | |
dc.contributor.author | Franco Silva, Karla Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T21:05:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T21:05:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9410 | |
dc.description.abstract | El presente estudio investigativo “La conciencia ambiental y las prácticas de valorización de residuos sólidos por los pobladores del distrito de Pueblo Libre - Lima, 2024” tuvo como objetivo general analizar la relación de la conciencia ambiental en las prácticas de valorización de residuos sólidos por los pobladores de Pueblo Libre, la metodología aplicada para el desarrollo de la investigación fue de tipo aplicada y se recurrió al enfoque cuantitativo, además de presentar un diseño no experimental, de corte transversal y nivel correlacional causal. Se procedió a utilizar como técnica a la encuesta, a través de un cuestionario como instrumento de recolección de información, esta fue dirigida a una muestra de 270 ciudadanos del distrito. Como parte de los resultados obtenidos se pudo evidenciar mediante un valor del coeficiente de determinación R cuadrado igual a 0,805, un análisis ANOVA de significancia menor a 0,05 y un contraste de coeficientes del primer modelo propuesto que, la conciencia ambiental trascendió como significativo para sustentar el cumplimiento de las prácticas de valorización de residuos sólidos. Asimismo, se logró identificar y respaldar a través de los tres tipos de análisis estadísticos formulados la incidencia de la variable conciencia ambiental en las dimensiones reducir, reutilizar y reciclar residuos sólidos, derivados de la variable prácticas de valorización. Por ende, se llegó a la conclusión de que la conciencia ambiental se relaciona significativamente en las prácticas de valorización de residuos sólidos por los pobladores de Pueblo Libre, 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_PE |
dc.subject | Prácticas de valorización | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Pobladores de Pueblo Libre | es_PE |
dc.title | La conciencia ambiental y las prácticas de valorización de residuos sólidos por los pobladores del distrito de Pueblo Libre - Lima, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y de recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 08085074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5611-8011 | es_PE |
renati.author.dni | 72454552 | |
renati.discipline | 521116 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Rojas, María Teresa | |
renati.juror | Lozano Vieytes, Luis Enrique | |
renati.juror | Mamani Ramos, Janet | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]