Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la carbonización hidrotermal sobre las propiedades básicas del hidrocarbon obtenido de lodos residuales de la industria papelera, 2024
dc.contributor.advisor | Tome Ramos, Carlos | |
dc.contributor.author | Guillén Zapata, Jesús Giovanni | |
dc.contributor.author | Vargas Leyva, Jhon Sylvester | |
dc.contributor.author | Yacha Esqueche, Edgar Jocet | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T20:08:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T20:08:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9441 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la carbonización hidrotermal sobre las propiedades básicas de los hidrocarburos obtenidos de lodos residuales de la industria papelera. Se determinó la eficiencia de producción de la carbonización hidrotermal, así como el efecto de la temperatura y el tiempo de carbonización sobre las propiedades básicas de los lodos residuales de la industria papelera. La metodología fue la preparación de carbón hidrotermal a una temperatura de 220°C y una presión de 2 PSI mediante un proceso de pirólisis para muestras de lodo de 2000 gramos para su evaluación. Los resultados descriptivos mostraron la máxima eficiencia en producción de hidrocarburos de 49.84% a una Temperatura de 293.06°C y Tiempo de 1.5h, eficiencia de producción promedio de los 19 tratamientos de 33.38+/-9.67. de producción de carbonización. hidrotermal. Se determinó que la temperatura tiene un efecto significativo en la producción de hidrocarbón. Los resultados inferenciales significan que el cambio de temperatura fue significativo con valores de F=346,98 en p<0,001 y el tiempo fue significativo con valores de F=9,37 en p<0,001. Se concluye que los lodos residuales generados por la industria papelera tienen gran potencial para ser utilizados como hidrocarbón. Este hallazgo sugiere que dichos residuos pueden aprovecharse de manera efectiva, presentando una alternativa viable para la producción de hidrocarburos. Esto implica que los lodos, en lugar de ser tratados simplemente como residuos, pueden convertirse en una valiosa fuente de energía, contribuyendo así a una gestión de residuos más sostenible y eficiente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Carbón hidrotermal | es_PE |
dc.subject | Propiedades fisicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Propiedades básicas | es_PE |
dc.subject | Papelera | es_PE |
dc.title | Efecto de la carbonización hidrotermal sobre las propiedades básicas del hidrocarbon obtenido de lodos residuales de la industria papelera, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y de recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 4235676 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4528-162X | es_PE |
renati.author.dni | 46679547 | |
renati.author.dni | 72903252 | |
renati.author.dni | 70276102 | |
renati.discipline | 521116 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Rojas, María Teresa | |
renati.juror | Lozano Vieytes, Luis Enrique | |
renati.juror | Mamani Ramos, Janet | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [320]