Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia del coagulante natural extraído de la cáscara de plátano Bellaco Harton (Musa Sp.) para la reducción de la turbidez del agua proveniente de los Pantanos de Villa – Chorrillos
dc.contributor.advisor | Carrasco Venegas, Luis Americo | |
dc.contributor.author | Arenas Palacios, Carmen Veronica | |
dc.contributor.author | Linares Carrion, Carlos Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T21:39:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T21:39:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9455 | |
dc.description.abstract | Hoy en día, la búsqueda de nuevas opciones para eliminar la turbidez en el procesamiento de aguas residuales cobra cada vez más relevancia; debido al significativo efecto ambiental que produce el uso constante de coagulantes inorgánicos en el ámbito industrial en Perú. El objetivo de esta investigación es determinar la eficiencia de un coagulante natural a base de cáscara de plátano Bellaco Hartón (Musa sp.) como alternativa para reducir la turbidez del agua en Los Pantanos de Villa. Para evaluar la efectividad de este coagulante, se diseñó un experimento factorial de dos factores: el pH de la solución, con niveles de 6, 7 y 8, y la concentración del coagulante, con valores de 200, 300 y 400 mg/L. Utilizando el método de Jar test, se obtuvo una reducción de turbidez del 93.62% a un pH de 8 y con una concentración de 400 mg/L de coagulante. Esto demuestra la eficacia del coagulante a base de cáscara de plátano Bellaco Hartón (Musa sp.) en el tratamiento del agua. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cascara de plátano | es_PE |
dc.subject | Turbidez | es_PE |
dc.subject | Coagulante natural | es_PE |
dc.title | Eficiencia del coagulante natural extraído de la cáscara de plátano Bellaco Harton (Musa Sp.) para la reducción de la turbidez del agua proveniente de los Pantanos de Villa – Chorrillos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería química | es_PE |
renati.advisor.dni | 25825871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7832-3366 | es_PE |
renati.author.dni | 71446370 | |
renati.author.dni | 70439399 | |
renati.discipline | 531028 | es_PE |
renati.juror | Díaz Bravo, Pablo Belizario | |
renati.juror | Medina Collana, Juan Taumaturgo | |
renati.juror | Trujillo Pérez, Salvador Apolinar | |
renati.juror | Cabrera Arista, César | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [351]