Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un sistema de gestión de calidad bajo la ISO 9001-2015 para mejorar la rentabilidad en la empresa modas diversas del Perú S.A.C, Lima- 2023
dc.contributor.advisor | Morales Chalco, Osmart Raúl | |
dc.contributor.author | Lezama Zamora, Elvin Rilke | |
dc.contributor.author | Sandoval Torres, Maribel Reyna | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T19:39:18Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T19:39:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9514 | |
dc.description.abstract | Esta investigación titulada “Aplicación de un Sistema de Gestión De Calidad Bajo La ISO 9001-2015 para mejorar la rentabilidad en la Empresa Modas Diversas Del Perú S.A.C, Lima-2023 “, tiene por objetivo determinar cómo la aplicación de un Sistema de Gestión De Calidad Bajo La ISO 9001-2015 mejora la rentabilidad En La Empresa Modas Diversas Del Perú S.A.C. Esta investigación es aplicada, y de nivel explicativo, tiene enfoque cuantitativo, el diseño fue preexperimental, y su alcance longitudinal, concretamente fue un solo grupo con mediciones antes y después. La población está compuesta por 45 trabajadores, quienes fueron evaluados tanto cuatro meses antes como cuatro meses después. La muestra se realizó por preferencia, siendo esta equivalente a la población. Para ambas variables se utilizó la ficha de recolección de datos y la técnica usada fue la encuesta. A través del juicio de expertos se realizó la validez de los instrumentos. Se utilizó el software SPSS versión 26 para procesar y analizar los datos recolectados. El resultado obtenido conduce a una discusión coherente con el estudio. La investigación concluye que la Empresa Modas Diversas Del Perú S.A.C mejoró su rentabilidad en un 29.95% | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Utilidad bruta | es_PE |
dc.subject | Utilidad operativa | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Aplicación de un sistema de gestión de calidad bajo la ISO 9001-2015 para mejorar la rentabilidad en la empresa modas diversas del Perú S.A.C, Lima- 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en ingeniería industrial con mención en gerencia logística | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en ingeniería industrial con mención en gerencia logística | es_PE |
renati.advisor.dni | 09900421 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5850-4899 | es_PE |
renati.author.dni | 45268639 | |
renati.author.dni | 44922375 | |
renati.discipline | 419787 | es_PE |
renati.juror | Sakibaru Mauricio, Luis Alberto | |
renati.juror | Farfán García, José | |
renati.juror | Bazan Robles, Romel Dario | |
renati.juror | Ramos Choquehuanca, Angelino Abad | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [46]