Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y propuesta de gestión de acciones correctivas y preventivas para mejorar el desempeño ambiental de PETROPERÚ S.A. Operaciones Talara del período 2005 al 2009
dc.contributor.advisor | Mori Medrano, Cristina Consuelo | |
dc.contributor.author | Medina Tapia, Julio Miguel | |
dc.creator | Medina Tapia, Julio Miguel | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:29:14Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:29:14Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | T.333.7.M36 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/96 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis, que describe la Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas que Petróleos det Perú S. A. Operaciones Talara, se ha desarrollado con mucha seriedad y responsabilidad en estos dos (2) últimos años, luego de implementar y recertificar su Sistema de Gestión Ambientar, bajo ros requisitos de la Norma ISO 14001:2004, en búsqueda de la mejora continua. La mejora continua del desempeño ambiental de Operaciones Talara, involucra el establecimiento de acciones correctivas y acciones preventivas sobre incumplimientos a tos requisitos de Normas nacionales e internacionales, incidentes arnbientares, entre otros; por ro que, una gestión apropiada y correcta, de las mlsmas, es necesariamente indispensable. Se pretende desarrollar a detalle la importancia de uso de las herramientas necesarias en la mejora 'continua de tal forma que en el Capítulo II, se describen técnicas internacionalmente aceptadas para la Gestión de No Conformidades, . Acciones Correctivas y Acciones, Preventivas, así como para la Identificación de Causa Raíz. En el Capítulo III se detalla la metodología empleada para el·desarrollo del presente Proyecto de Tesis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Acciones correctivas y preventivas | es_PE |
dc.subject | Desempeño Ambiental | es_PE |
dc.subject | Petroperú | es_PE |
dc.subject | Talara | es_PE |
dc.title | Evaluación y propuesta de gestión de acciones correctivas y preventivas para mejorar el desempeño ambiental de PETROPERÚ S.A. Operaciones Talara del período 2005 al 2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]