Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la electrocoagulación en la remoción de microplásticos en aguas residuales sintéticas a nivel laboratorio
dc.contributor.advisor | Díaz Bravo, Pablo Belizario | |
dc.contributor.author | Hinostroza Antonio, Edilberto | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T21:16:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T21:16:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9775 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo evaluar la influencia de la electrocoagulación en la remoción de microplásticos en aguas residuales sintéticas a nivel laboratorio. La metodología utilizada fue de un diseño factorial fraccionado (24) a fin de conocer la influencia del tipo de electrodos (hierro y aluminio), densidad de corriente (20 y 70 A/m2), tiempo de contacto (10 y 15 min) y la velocidad de agitación (70 y 150 rpm). El experimento se realizó en un reactor de tipo batch de un litro de capacidad, con agitador magnético, donde se colocó 255 mg/L de microesferas de polietileno, con electrodos de forma rectangular (16 x 8 cm y espesor de 1 mm), operando a pH inicial de 7, la medición de los microplásticos se realizó mediante solidos suspendidos totales (SST). Los resultados indicaron que el ánodo de aluminio presento mayor remoción de microplásticos que el ánodo de hierro, con una tasa de remoción máxima de 97.92% usando la configuración operacional de aluminio, tiempo de contacto de 15 min, velocidad de agitación de 70 rpm y densidad de corriente de 20 (A/m2). El trabajo de investigación se demostró el proceso de electrocoagulación con un gran potencial para la remoción de los microplásticos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Electrocoagulación | es_PE |
dc.subject | Remoción | es_PE |
dc.subject | Microplásticos | es_PE |
dc.subject | Agua residual sintética | es_PE |
dc.title | Influencia de la electrocoagulación en la remoción de microplásticos en aguas residuales sintéticas a nivel laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en gestión ambiental para el desarrollo sostenible | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en gestión ambiental para el desarrollo sostenible | es_PE |
renati.advisor.dni | 6587068 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-5655-7956 | es_PE |
renati.author.dni | 46028803 | |
renati.discipline | 521717 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Rojas, María Teresa | |
renati.juror | Anarcaya Torres, Dan Skipper | |
renati.juror | Pilco Nuñez, Alex Willy | |
renati.juror | Vigo Roldán, Abner Josué | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [23]