Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un banco de pruebas para examinar parámetros de performance efectivos de un motor de combustión interna de 40HP con sistema dual régimen variable Instituto de MCI - FIME - UNAC
dc.contributor.advisor | Guerrero Roldán, Félix Alfredo | |
dc.contributor.author | Panta Olaya, Juan Eduardo | |
dc.contributor.author | Panta Olaya, José Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T14:03:49Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T14:03:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T.620.1.P23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1494 | |
dc.description.abstract | La presente investigación consiste en el diseño un banco de pruebas de instrucción experimental a condiciones de laboratorio, para la cátedra del análisis exclusivo de un Motor de Combustión Interna (MCI), a gasolina y GLP, como contrastar parámetros de performance efectivos como el Torque al freno (Par torsor), la Poteneia útil (al eje o al freno), eficiencia mecánica, presión media, eficiencia térmica, consumo horario de combustible (Flujo másico de combustible), consumo específico de combustible, eficiencia o rendimiento volumétrico, consumo horario de aire (Flujo másico de aire), coeficiente de exceso de aire, coeficiente de llenado; así como también, analizar la tendencia de sus curvas características externas, en función de la velocidad y carga a regímenes de operación variable. | es_PE |
dc.description.abstract | This research consists of the design of an experimental instruction testing bench under laboratory conditions, for the subject of the exclusive analysis of an Internal Combustion Engine (ICE), powered by gasoline and liquefied petroleum gas (LPG); contrasting parameters of effective performance as torque brake (torque), useful power (shaft or brake), mechanical efficiency, average pressure, thermal efficiency, fuel mass flow rate, fuel especific mass flow rate, volumetric efficiency, air mass flow rate, excess air coefficient, filling coefficient; and in the same way, analyzing the tendency of its external characteristic curves, in function of velocity and load under variable operating regimes. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Testing bench | es_PE |
dc.subject | Hydraulic dynamometer | es_PE |
dc.subject | Dual system | es_PE |
dc.subject | Banco de pruebas | es_PE |
dc.subject | Sistema dual | es_PE |
dc.subject | Freno dinamométrico hidráulico | es_PE |
dc.subject | Motor de Combustión Interna (MCI) | es_PE |
dc.title | Diseño de un banco de pruebas para examinar parámetros de performance efectivos de un motor de combustión interna de 40HP con sistema dual régimen variable Instituto de MCI - FIME - UNAC | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [392]