Mostrar el registro sencillo del ítem
Pruebas eléctricas como factor de ajuste en la coordinación de protecciones, caso: Red MT 20kV - Metro de Lima
dc.contributor.advisor | Grados Gamarra, Juan Herber | |
dc.contributor.author | Espinoza Tambracc, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Gómez Mago, Magno Sócrates | |
dc.contributor.author | Vilcapoma Bohorquez, Wilmer Daniel | |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T20:32:51Z | |
dc.date.available | 2016-12-09T20:32:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | T.621.3.E86 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1587 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es determinar mediante up conjunto de pruebas realizadas con la circulación de los trenes, si el equipamiento del sistema de MT del tramo antiguo de la Linea 1 del Metro de Lima, se encuentra en condiciones de ofrecer las garantías necesarias para operar satisfactoriamente en las condiciones más exigentes, siendo esta la circulación de los trenes al intervalo de tres minutos, la frecuencia de circulación de diseño en operación comercial. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is determine through a set of tests done with trains in motion, if the equipment of the medium voltage (MV) system of the old section of the Linea 1 del Metro de Lima, has the required conditions to guarantee the successful operation of trains in the most demanding conditions, it means that trains must go over each three-minute. This is the frequency design of time of trains in motion that was designed for the commercial operation of this transport system. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.subject | Adjustment factor | es_PE |
dc.subject | Electrical system conditions | es_PE |
dc.subject | Old section of the Linea 1 | es_PE |
dc.subject | Trains in motion | es_PE |
dc.subject | Maximum currents | es_PE |
dc.subject | MV network | es_PE |
dc.subject | Factor de ajuste | es_PE |
dc.subject | Condiciones del sistema eléctrico | es_PE |
dc.subject | Trazado antiguo de la Linea 1 | es_PE |
dc.subject | Circulación de trenes | es_PE |
dc.subject | Corriente máxima | es_PE |
dc.subject | Red de MT | es_PE |
dc.title | Pruebas eléctricas como factor de ajuste en la coordinación de protecciones, caso: Red MT 20kV - Metro de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [200]