Mostrar el registro sencillo del ítem
“Implementación del proceso fotofenton para degradar contaminantes orgánicos persistentes de efluentes residuales textiles mediante el uso de los colectores parabólicos compuestos”
dc.contributor.author | Salazar Sánchez, Andy Jorge | |
dc.contributor.author | Ortega Blas, Flor María | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T19:31:50Z | |
dc.date.available | 2019-02-04T19:31:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/2725 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se determinaron el porcentaje de degradación de los colorantes sintéticos presentes en los efluentes residuales textiles de la FIQ-UNAC y la influencia del catalizador (Fe2SO4.7H20) y agente oxidante (H202) en la degradación de dichos colorantes, utilizando el método de Superficie de Respuesta. Se realizó el seguimiento de la degradación de los colorantes sintéticos con respecto a la variación de concentración del catalizador y agente oxidante empleando el equipo espectrofotómetro uv/visible. La muestra de agua residual fue sometida durante una hora a 3 diferentes dosificaciones catalizador (300, 400 y 500 mg/L) y agente oxidante (1,5; 2,5 y 3,5 ml./L). La investigación realizada fue del tipo experimental y se empleó un diseño factorial 32 utilizando el diseño. Para el desarrollo experimental se utilizaron dos equipos foto reactores previamente construidos con características similares pero distintas capacidades | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC. | es_PE |
dc.subject | Colorantes azoicos. | es_PE |
dc.subject | Industria textil. | es_PE |
dc.subject | Foto degradación | es_PE |
dc.title | “Implementación del proceso fotofenton para degradar contaminantes orgánicos persistentes de efluentes residuales textiles mediante el uso de los colectores parabólicos compuestos” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | ingeniera quimica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]