Mostrar el registro sencillo del ítem
“Determinación de parámetros de operación para la estabilización tartárica de vinos mediante el proceso de electrodiálisis”
dc.contributor.advisor | ING. Gutiérrez Cuba, Cesar | |
dc.contributor.author | Gonzales Carbajal, Susana Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T19:25:26Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T19:25:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/2841 | |
dc.description.abstract | El ácido tartárico es uno de los ácidos que encontramos en mayor porcentaje en el vino, bajo ciertas condiciones puede precipitar de forma parcial por la presencia de cationes calcio (Ca++) y potasio (K+), formando sales de tartrato hidrogeno de potasio (KHT) y tartrato de calcio (CaT). La solubilidad de estas sales disminuye durante la fermentación alcohólica y por el enfriamiento del vino, así que durante la conservación de los vinos los tartratos se vuelven insolubles manteniéndose en disolución una cantidad suficiente estas sales y lo demás empieza a precipitarse aun cuando se encuentra embotellado. Esto puede ser evitado con un tratamiento de estabilización oportuno aplicado antes del embotellado ya que la presencia de sedimentos de tartrato no es admitido por los consumidores. Mediante el uso de un equipo de electrodiálisis (ED) ubicado en el laboratorio de operaciones unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, se logró estabilizar los tartratos de potasio y sodio presentes en el vino de la Variedad de uva Isabella, antes de ello con un arreglo ortogonal del diseño no | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Estabilización tartárica de vinos | es_PE |
dc.subject | Determinación de parámetros de operación | es_PE |
dc.title | “Determinación de parámetros de operación para la estabilización tartárica de vinos mediante el proceso de electrodiálisis” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para obtener en título de Ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | ingeniera quimica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]