Mostrar el registro sencillo del ítem
“Condiciones favorables para la extracción de antocianinas a partir de la sachapapa morada (dioscérea trifida L) mediante un equipo SOXHLET“
dc.contributor.advisor | Ing Ancieta Dextre, Carlos Alejandro | |
dc.contributor.author | Alberca Laveriano, Lizbeth Diana | |
dc.contributor.author | Carrero Tejeda, Sixto Alexis | |
dc.contributor.author | Flores Barraza, Renzo Ronald | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T19:18:26Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T19:18:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3003 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad determinar las condiciones favorables para la extracción de antocianinas a partir de la Sachapapa morada utilizando un equipo de Soxhlet. Se determinaron las condiciones iniciales y preparación de la muestra, definiendo como temperatura de secado 73"C, se obtuvo un porcentaje de humedad 88,68%, el tipo de solvente a utilizar de acuerdo a la aplicación que se le quiera dar, en este caso etanol a 100%, 75% y 50% de pureza debido a que no es toxico y tiene alta polaridad, el tamaño de partícula que se utilizó fue por separación granulometría con una serie de tamices de malla 50, 35 y 25 (Tamiz USP), la cantidad de muestra inicial en el equipo soxhlet fue de 5g, 7.5g y 109 El resultado obtenido con mayor concentración de antocianinas manométricas es 122,73cianidina, cuyas condiciones favorables para la extracción de antocianinas a partir de la Sachapapa morada fue el solvente etanol al 100%, tamaño de partícula malla 25 y cantidad de muestra inicial de 109. Dando como resultado para la extracción soxhlet con un rendimiento de 54,83 %, se obtiene una mayor concentración de antocianinas. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Planta industrial la calera | es_PE |
dc.subject | Sistema de cogeneración | es_PE |
dc.title | “Condiciones favorables para la extracción de antocianinas a partir de la sachapapa morada (dioscérea trifida L) mediante un equipo SOXHLET“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Químico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [351]