Mostrar el registro sencillo del ítem
“Método para la regeneración de aceites dieléctricos con tierra Fuller reutilizada”
dc.contributor.advisor | Rangel Morales, Fabio Manuel | |
dc.contributor.author | Siccha Lazaro, Carmen Diana | |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T16:34:11Z | |
dc.date.available | 2019-07-04T16:34:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3504 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo deinvestigacion se desarrolló un método para regenerar aceites dieléctricos utilizando tierra Fuller recuperada, el cual comprende diferentes etapas: Tratamiento de tierra Fuller contaminada con aceites dieléctricos con una tecnología Físico Química, para esta etapa se realizó un lavado con una solución de detergente comercial a 70°C y un secado a 75°C en horno por aire forzado por 10 horas continuas, obteniendo un material menos contaminante. La segunda etapa fue regenerar muestras de 3.40 L aceite deteriorado con muestras de 500 gr de tierra Fuller (50% nueva más 50% recuperada, 100 % recuperada y 75 % recuperada), mostrándonos mejores resultados |as muestras de aceite dieléctrico que fueron regeneradas con muestras de tierra Fuller al 50% recuperada. Para que un aceite dieléctrico se encuentre en óptimas condiciones para el buen funcionamiento de un transformador debe cumplir con los valores establecidos para la tensión interfacill, la Acidez y el Color. Con el método desarrollado se obtuvo valores por encima de lo recomendado (> 25 mN/m) de tensión lnterfacial, siendo los más altos 38 y 39 mN/m; la Acidez más baja fue de 0.098 mgKOH/g; y la tonalidad de color más baja 3 que se obtuvo fue de < 1.5, tanto la acidez y el color reportaron valores dentro de lo recomendado para aceites dieléctricos. Debido a los resultados obtenidos se demuestra que el método utilizado es apropiado para volver a reutilizar tierra Fuller en mismo proceso de regeneración. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Aceites dieléctricos | es_PE |
dc.subject | Regeneración | es_PE |
dc.subject | Tierra Fuller | es_PE |
dc.subject | Reutilización | es_PE |
dc.subject | Tensión lnterfacial | es_PE |
dc.title | “Método para la regeneración de aceites dieléctricos con tierra Fuller reutilizada” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | ingeniero químico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]