Mostrar el registro sencillo del ítem
“Cinética de degradación del contenido de antocianinas en gomitas elaboradas con extracto de zea mays fortificados con hierro hemo”
dc.contributor.advisor | Mercado Del Pino, Ana Rosario | |
dc.contributor.author | Endo Rojas, Herbert Martín | |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T21:36:25Z | |
dc.date.available | 2019-07-18T21:36:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3563 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se estudió la cinética de degradación de las antocianinas en gomitas elaboradas con extracto natural de maíz morado que se encuentran fortificadas con hierro heminico. Puesto que las antocianinas son pigmentos que se encuentran en diversos alimentos y que actúan como antioxidantes, su consumo previene enfermedades cardiovasculares, carcinógenas y tiene capacidad antiinflamatoria. Las gomitas son productos de confitería que tienen consumidores de diferentes edades, por ello se escogió el extracto de maíz morado para observar la cinética de color y antocianinas durante el almacenamiento. Se caracterizó las gomitas mediante análisis fisicoquímicos (grados Brix, pH, humedad y textura), además se evaluó el contenido de antocianinas por el método de pH diferencial, en la experimentación se observó una reducción de 62.83% a 25°C, por otro lado el orden de reacción para la degradación de antocianinas fue uno (n=1); por medio de la ecuación de Arrhenius se calculó de la energía de activación (Ea) que fue de 48.32 kJ/mol es así que el tiempo de vida de producto fue de 4.2 meses. Los parámetros de color como cromaticidad (c*) y luminosidad (L*) fueron cero (n=0); se determinó que la vida util para cada uno fue de 3.5 y 1.5 semanas respectivamente a la temperatura de 25°C. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Cinética de degradación | es_PE |
dc.subject | Antocianinas en gomitas | es_PE |
dc.subject | Zea mays fortificados | es_PE |
dc.title | “Cinética de degradación del contenido de antocianinas en gomitas elaboradas con extracto de zea mays fortificados con hierro hemo” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de ingeniero de alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero de alimentos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [60]