Mostrar el registro sencillo del ítem
“Activación térmica de la diatomita proveniente de Chontaca - Ayacucho para la adsorción de P13.2“
dc.contributor.advisor | Angeles Queirolo, Carlos Ernesto | |
dc.contributor.author | Calderon Vargas, Diego Arturo | |
dc.contributor.author | Quispe Contreras, Evelyn Marlene | |
dc.contributor.author | Rebatta Huarcaya, Pablo Michell | |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T20:16:19Z | |
dc.date.available | 2019-07-22T20:16:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3570 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como finalidad determinar el proceso más adecuado en la activación de diatomita proveniente de Chontaca- Ayacucho para ser empleada en la adsorción de Pb+2. La activación de diatomita se llevó a cabo sometiéndolo a un tratamiento térmico a diferentes condiciones de temperatura, porcentaje de fundente y tamaño de partícula; el cual posteriormente se empleó como un medio de adsorción de plomo y se evaluó las siguientes variables: tamaño de partícula, tiempo de contacto y pH. Los modelos de isoterma lineales de Langmuir y Freundlich fueron aplicados para describir el equilibrio de adsorción. Los resultados demostraron que la activación térmica de la diatomita de Chontaca-Ayacucho a temperatura 1100°C, tamaño de malla 80 y porcentaje de fundente 2% logró adsorber 28% de Pb+2. La adsorción aumenta de 58% a 98% cuando el pH aumenta de 2 a 6. El tiempo de contacto determinado fue de 60 minutos con una remoción de 98% y el % de remoción aumentó de 94% a 98% cuando el tamaño de partícula fue reducido de 60 a 140; este proceso de adsorción fue descrito por el modelo de adsorción de Freundlich, | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Activación térmica | es_PE |
dc.subject | Diatomita proveniente | es_PE |
dc.subject | Adsorción de P13.2 | es_PE |
dc.title | “Activación térmica de la diatomita proveniente de Chontaca - Ayacucho para la adsorción de P13.2“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | ingeniero químico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]