Mostrar el registro sencillo del ítem
“Desferretización electromagnética del feldespato de la comunidad de cucuya para la industria cerámica“
dc.contributor.advisor | Avalos Jacobo, Victor Hugo | |
dc.contributor.author | Tume Tume, Jhonnatan Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T17:27:26Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T17:27:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3625 | |
dc.description.abstract | La presente tesis se hizo con la finalidad de establecer la forma para la desferretización electromagnética el feldespato de la comunidad de Cucuya para la industria cerámica. Se extrajo muestras de feldespato de las canteras de la provincia de Huarochirí; en la primera etapa se ha utilizado operaciones de chancado, molienda y tamizado. Para la extracción del hierro se utilizó el equipo de separación magnética Frantz Isodynamic Separator L-1, se ha evaluado la influencia de la granulometría (pm) y la intensidad del campo magnético (tesla) con respecto al porcentaje de remoción de hierro (Fe203) en muestras del feldespato. Mediante análisis de difracción de Rayos X se comprobó de manera cuantitativa que la intensidad de campo magnético (tesla) y el tamaño de partícula (pm) son directamente proporcional al porcentaje de remoción de Hierro extraído (Fe203) con rangos que van desde 0.7 a 1.5 tesla y 200 a 630pm, respectivamente. Donde se evidenció que los puntos de mayor remoción de hierro fueron en 1.5 tesla y 565pm con un porcentaje de remoción de 98%. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Feldespato | es_PE |
dc.subject | Desferretización | es_PE |
dc.subject | Electromagnética | es_PE |
dc.subject | Difracción de Rayos X | es_PE |
dc.subject | Frantz Isodynamic Separator L-1 | es_PE |
dc.title | “Desferretización electromagnética del feldespato de la comunidad de cucuya para la industria cerámica“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Químico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]