Mostrar el registro sencillo del ítem
Biosorción del Cr (III) y Pb (II) mediante alga marina cochayuyo pre-tratado (Chondracanthus chamissoi) en residuos líquidos
dc.contributor.advisor | Ancieta Dextre, Carlos Alejandro | |
dc.contributor.author | Huillcahua Ramírez, Maribel | |
dc.creator | Huillcahua Ramírez, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:33:18Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:33:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | T.660.2.H89 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/386 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta los resultados de los estudios realizados para determinar la capacidad de absorción de los iones Cr (III) y Pb (II) por cochayuyo pre-tratado (Chondracanthus Chamissoi) en residuos líquidos. Se realizaron cinéticas de biosorción en proceso batch, donde se observó que la mejor captación de Cr (III) y Pb (II) se dio con la biomasa tratada con CaCl2, en fase esporofitica y con un tamaño de particula T2 (mayor a 75 um) y T, (menor a 75 um) respectivamente para cada metal. | es_PE |
dc.description.abstract | This work presents the results of studies realized to determine the adsorption capacity of ions Cr (111) and Pb (11) by pre-treated Cochayuyo (Chondracanthus chamissoi) in liquid residues. Biosorption kinetics were performed in batch process, where it was observed that the best uptake of Cr (111) and Pb (11) ocurred with the treated biomass with CaCI2, in sporophytic phase and whit a size of particle T2 (greater to 75 um) and T1 (smaller to 75 um) respectively for each metal. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Alga marina cochayuyo | es_PE |
dc.subject | Chondracanthus chamissoi | es_PE |
dc.subject | Residuos líquidos | es_PE |
dc.title | Biosorción del Cr (III) y Pb (II) mediante alga marina cochayuyo pre-tratado (Chondracanthus chamissoi) en residuos líquidos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]