Mostrar el registro sencillo del ítem
Extracción y caracterización química de las pectinas de las cáscaras del maracuyá amarillo (Passiflora edulis Var Flavicarpa degener) granadilla (Passiflora ligularis Juss) y tumbo serrano (Passiflora mollisima H.B.K. Bailey)
dc.contributor.advisor | Carrasco Venegas, Luis Américo | |
dc.contributor.author | León Mejía, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Riveros Cones, John David | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:33:20Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:33:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T.660.2.L46e | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/388 | |
dc.description.abstract | Se estudió la extracción de pectina del maracuyá amarillo (Passiflora edulis, Var Flavicarpa degener), granadilla (Passiflora ligularis Juss) y tumbo serrano (Passiflora mollisima H.B.K. Bailey) a partir del albedo (mesocarpio), para la extracción química se fijó los siguientes parámetros: Ph 2 y 3, temperaturas de 80 y 95 °C y tiempo de 60 y 90 minutos, los cuales se combinaron en un diseño factorial de 8 tratamientos para cada fruta se analizó por triplicado, los resultados han sido evaluados cuantitativa (rendimiento) y cualitativamente (contenido de metíxilo, ácido galacturónico y grado de esterificación). | es_PE |
dc.description.abstract | Extracting pectin from maracuya amarillo (Passiflora edulis, Var Flavicarpa degener), granadilla (Passif/ora ligularis Juss) and tumbo serrano (Passiflora mol/issima H.B.K. Bailey) from albedo (mesocarp) were studied. For chemical extraction the following parameters were set: pH 2 and 3, at 80 and 95 oc and time of 60 and 90 minutes, which were combined in a factorial design of 8 treatments for each fruit and analyzed in triplicate, the results have been evaluated quantitatively (yield) and qualitatively (methoxyl , galacturonic acid and degree of esterification) . | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Pectinas | es_PE |
dc.subject | Cáscara | es_PE |
dc.subject | Maracuyá amarillo (Passiflora edu/is | es_PE |
dc.subject | Var Flavicarpa degener) | es_PE |
dc.subject | Granadilla (Passiflora ligularis Juss) | es_PE |
dc.subject | Tumbo Serrano (Passiflora mollísima H.B.K. Bailey) | es_PE |
dc.title | Extracción y caracterización química de las pectinas de las cáscaras del maracuyá amarillo (Passiflora edulis Var Flavicarpa degener) granadilla (Passiflora ligularis Juss) y tumbo serrano (Passiflora mollisima H.B.K. Bailey) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]