Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de la unidad de desorción de carbón activado cargado con oro
dc.contributor.advisor | Machaca González, Leonardo | |
dc.contributor.author | Trujillo Fajardo, Luis A. | |
dc.creator | Trujillo Fajardo, Luis A. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:33:38Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:33:38Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | T.660.2.T83d | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/411 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se enfoca en el diseño idóneo de la unidad de desorción de carbón activado cargado de oro, para lo cual se ha analizado toda la información bibliográfica y técnica posible referente sobre este proceso, asimismo sobre las propiedades del carbón activado y su comportamiento en dicho proceso. Se han efectuado pruebas a nivel de laboratorio, analizando los parámetros de proceso, tales como temperatura de desorción, % de soda cáustica, % de cianuro de sodio y % de alcohol a ser empleados a nivel industrial. Antes de someter al carbón activado al proceso de desorción se le dio un lavado ácido con una solución de HCl al 3% para limpiar la superficie del carbón de los carbonatos presentes en el mineral. De estas pruebas realizadas se obtuvieron los siguientes parámetros de proceso: temperatura de 90°C, a una concentración de cianuro de sbdio de 0.1 %, una concentración de hidróxido de sodio del 1% y una concentración de alcohol etílico del 20% v/v. Al evaluar los resultados obtenidos experimentalmente se ha determinado que la relación idónea entre altura y diámetro de la columna de desorción es HID = 5/1, que se considera como parámetro de diseño. Finalmente se ha diseñado la unidad de desorción de carbón activado cargado con oro, siendo el material básico para la construcción de dicha unidad el acero inoxidable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Desorción | es_PE |
dc.subject | Carbón | es_PE |
dc.subject | Oro | es_PE |
dc.title | Diseño de la unidad de desorción de carbón activado cargado con oro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]