Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la implementación del SEMTECH OPC (Optical Production Control) System en el convertidor Peirce Smith N° 5 de la Fundición de Southern Perú Copper Corporation Ilo - Perú
dc.contributor.advisor | Taumaturgo Medina, Juan | |
dc.contributor.author | Zárate Peña, Huber Giomar | |
dc.creator | Zárate Peña, Huber Giomar | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:33:43Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:33:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | T.660.2.Z46e | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/417 | |
dc.description.abstract | La conversión de la mata de cobre se lleva a cabo casi universalmente en el cps (convertidor Peirce Smith), oxidando la mata fundida a temperaturas elevadas (1,150 a 1,250°C), con aire, produciendo así el cobre "blister". El ambiente altamente hostil y agresivo en el interior del cps, dificulta obtener información continua y en tiempo real sobre el seguimiento del proceso de conversión. En la actualidad la mayoría de operadores de los CPS determinan los puntos finales de los soplados a escoria y cobre mediante indicadores cualitativos; con el tiempo se han ido desarrollando técnicas remotas de monitoreo y análisis en linea con la finalidad de lograr un control ·continuo para la optimización del proceso de conversión. SEMTECH ah desarrollado técnicas de monitoreo basado en la óptica y espectroscopia resultando ser una herramienta eficiente para el control en Hnea del proceso de conversión de las matas de cobre. El SEMTECH OPC SYSTEM fue instalado en el CPS N° 5 de la fundición de SPCC (Southern Perú Copper Corporation) - llo, y puesto a prueba su desempeño como herramienta de control del proceso de conversión. En el presente trabajo se presentan los resultados de la evaluación del SEMTECH OPC SYSTEM instalado en el CPS N° 5, para lo cual se realizo un seguimiento exhaustivo muestreando cada soplado a escoria y cobre, verificando la evolución del .control de la formación de magnetita así como también la determinación de los puntos finales de las etapas formadoras de escoria y cobre. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Semtech OPC (Optical Production Control) | es_PE |
dc.subject | System | es_PE |
dc.subject | Peirce Smith | es_PE |
dc.subject | Fundición Southern Copper Corporation | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Evaluación de la implementación del SEMTECH OPC (Optical Production Control) System en el convertidor Peirce Smith N° 5 de la Fundición de Southern Perú Copper Corporation Ilo - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]