Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método molecular de la PCR en la detección de Mycobacterium tuberculosis en leche cruda de vaca
dc.contributor.author | Acosta Benites, María Isabel | |
dc.creator | Acosta Benites, María Isabel | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:33:43Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:33:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | T.664.A18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/418 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de introducir un método rápido para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis en leche cruda de vaca, se ensayó el Método Molecular de la reacción en cadena de la Polimerasa (PCR), en 10 muestras de leche cruda de vaca tomadas de un establo del distrito de Puente Piedra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Método | es_PE |
dc.subject | Molecular | es_PE |
dc.subject | Detección | es_PE |
dc.subject | Mycobacterium | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Leche | es_PE |
dc.subject | Cruda | es_PE |
dc.subject | Vaca | es_PE |
dc.title | Aplicación del método molecular de la PCR en la detección de Mycobacterium tuberculosis en leche cruda de vaca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [60]