Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones óptimas de operación en una celda de electrocoagulación para la reducción de la demanda química de oxígeno en aguas residuales domésticas
dc.contributor.advisor | Carrasco Venegas, Luís Américo | |
dc.contributor.author | Acuña Alcántara, Gabriela | |
dc.contributor.author | Pujaico Lizarbe, Javier Fortunato | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T15:02:41Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T15:02:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5183 | |
dc.description.abstract | La presente tesis demuestra la efectividad de una nueva tecnología para la reducción de contaminantes de las aguas residuales domésticas causadas por las actividades diarias del ser humano, esta nueva tecnología es la electrocoagulación. En esta investigación se planteó reducir la demanda química de oxígeno (DQO) de las aguas residuales domésticas provenientes del EBAR Nº 085, ubicada en el sector II de Lurín, para lograr esta reducción se determinó las condiciones óptimas de operación en una celda de electrocoagulación mediante la variación del pH, intensidad de corriente y tiempo de reacción como resultado positivo, se obtuvo un porcentaje de reducción de 63,3%. Este valor óptimo de operación se obtuvo con un medio acido del efluente con valor de 5,60, intensidad de corriente de 5,0 amperios y un tiempo de reacción de 42 minutos, con lo cual se cumple según indica los límites máximos permisibles para los efluentes de la normativa del decreto supremo Nº 003–2010–MINAM vigente en el territorio peruano. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao - Repositorio institucional - CONCYTEC | es_PE |
dc.subject | electrocoagulación | es_PE |
dc.subject | DQO. | es_PE |
dc.title | Condiciones óptimas de operación en una celda de electrocoagulación para la reducción de la demanda química de oxígeno en aguas residuales domésticas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Química | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]