Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo estocástico dependiente de la densidad para una población de células tumorales
dc.contributor.advisor | Sotelo Pejerrey, Alfredo | |
dc.contributor.author | Nuñez Villa, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T21:25:34Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T21:25:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6189 | |
dc.description.abstract | Debido a la complejidad del crecimiento tumoral es necesario abordarla desde diferentes perspectivas; en ese sentido una mejor comprensión de los procesos involucrados en la diseminación del cáncer puede ayudar a estudar la formación y la evolución del cáncer. En este trabajo de investigación proponemos un modelo matemático para estudiar el fenómeno observado en el crecimiento del tumor y su interacción con su medio, a saber, la interacción enfocada entre las células tumorales, macromoléculas de la matriz extracelular (MEC) y las enzimas degradadoras de la matriz extracelular; la dinámica es modelada por un sistema estocástico . El modelo estudiado es formulado mediante procesos de Markov el cual describe la producción (o activaci ón) de enzimas de degradación por las células tumorales, así como su descomposición; degradación y remodelación de la matriz extracelular; y crecimiento y muerte de células tumorales. El comportamiento asintótico de las poblaciones involucradas en el proceso puede ser estudiada por medio de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinárias (EDO), a partir de aproximaciones de los procesos hacia las trayectórias de la EDO, el cual permite obtener condiciones para la estabilidad cuando el organismo se ecuentra sin enfermedad y cuando hay coexistencia entre células tumorales y macromol éculas de la MEC. Estudiamos el comportamiento asintótico de las poblaciones próximo a los puntos críticos de la EDO mediante procesos de uctuaciones de nidas en torno a los puntos críticos de la EDO. Tales uctuaciones se aproximan a un proceso de difusión; y cuando este proceso es generado en torno a un 13 punto estable este tiene una versión que es simultaneamente markoviano, estacionário y gaussiano (Ornstein-Uhlenbeck). Las simulaciones numéricas se analizan e interpretan biológicamente, elucidando los efectos de las competiciones tumor/macromoléculas en el crecimiento tumoral, como también el comportamiento de las trayectorias al rededor de los puntos de estabilidad del sistema. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Modelaje matemático | es_PE |
dc.subject | Células tumorales | es_PE |
dc.subject | Matriz extracelular | es_PE |
dc.subject | Enzimas degradadoras de la matriz extracelular | es_PE |
dc.subject | Proceso de Markov | es_PE |
dc.title | Modelo estocástico dependiente de la densidad para una población de células tumorales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Matemática | es_PE |
renati.advisor.dni | 45569296 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0795-4638 | es_PE |
renati.author.dni | 45479946 | |
renati.discipline | 541038 | es_PE |
renati.juror | Duran Quiñones, Sofia Irena | |
renati.juror | Montoro Alegre, Edinson Raúl | |
renati.juror | Lázaro Carrión, Moisés Simón | |
renati.juror | Tello Bedriñana, Herminia Bertha | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [103]