Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencias del mercado de productos pesqueros y las preferencias de los consumidores en los supermercados de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | De la Torre Collao, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Granda Lizano, Julio Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T15:41:45Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T15:41:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6744 | |
dc.description.abstract | En un mercado de permanentemente cambio por la velocidad que imprimen a los movimientos de productos de toda índole y la globalización, esta investigación doctoral tiene como objetivo determinar las tendencias del mercado en el consumo de productos pesqueros, la venta al por menor, los precios y las motivaciones, percepciones y estilos de vida de los consumidores de los supermercados de Lima Metropolitana. La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, correlacional, descriptivo, no experimental. El nicho de mercado seleccionado fue Lima Moderna conformada por personas entre 25 a 55 años de edad y pertenecientes a los NSE A y B. La muestra estuvo conformada por 384 encuestados entre directivos, trabajadores y consumidores de los supermercados y para el recojo de la información se estructuró primero un cuestionario filtro de 7 preguntas para identificar las características del encuestado y luego de un cuestionario de 30 preguntas de acuerdo a la escala tipo Likert. Para la contrastación de la hipótesis se hizo mediante la técnica del Chi Cuadrado y para el análisis y procesamiento de los datos se utilizó el software estadístico IBM SPSS versión 22 y el software Excel 2016. Los resultados logrados expresan que las tendencias del mercado de productos pesqueros tienen una correlación significativa con las preferencias de los consumidores en los supermercados de Lima Metropolitana en el año 2020, arrojando un índice de correlación de P-valor = 0,00 es decir menor al nivel de significancia adoptado (0,05), desechándose por lo tanto la hipótesis nula (H0). Finalmente, se recomienda que los supermercados apliquen nuevas estrategias en la venta del pescado fresco, como innovación en los módulos de venta, mejor difusión de las preparaciones a base del pescado “blanco”, mejora de los precios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Productos pesqueros | es_PE |
dc.subject | Pescado fresco | es_PE |
dc.subject | Supermercados | es_PE |
dc.title | Tendencias del mercado de productos pesqueros y las preferencias de los consumidores en los supermercados de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7473-3264 | es_PE |
renati.author.dni | 06058657 | |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | Duran Herrera, Víctor Hugo | |
renati.juror | Nieves Barreto, Constantino Miguel | |
renati.juror | Huarcaya Godoy, Madison | |
renati.juror | Aguilar Loyaga, Santiago Rodolfo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Doctorado [45]