Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación de pesticidas benzoilureas en pescado y langostino por cromatografía líquida acoplado a espectrometría de masas triple cuadrupolo en el Citeacuícola Upch
dc.contributor.advisor | Rodriguez Vílchez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Vega Cornelio, Roy Angello | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T22:30:10Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T22:30:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7182 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, el control de los residuos de pesticidas, veterinarios y otros agentes contaminantes en productos acuícolas ha sido más riguroso debido al incremento de consumo per cápita de productos marinos a nivel mundial, por esta razón la Food and drugs administration (FDA) solicita métodos de ensayo para la determinación y control de éstos agentes contaminantes. La presente investigación está enfocada en el desarrollo y validación de un método de ensayo para la determinación de pesticidas benzoilúreas en matrices de pescado Trucha arcoíris y Langostino por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas triple cuadrupolo, utilizando un equipo Waters ACQUITY I-CLASS XEVO TQ-XS. El desarrollo de la metodología consistió en la extracción del Diflubenzuron y Teflubenzuron utilizando Acetonitrilo y una extracción sólida en fase dispersa con amina primaria secundaria (PSA), C18 y NaCl, obteniendo porcentajes de recuperación aceptables dentro del criterio propuesto por el documento N° SANTE 12682/2019. Así mismo, la validación del método según la Directriz para la validación de métodos de ensayo DA-acr-20D de la NTP ISO/IEC 17025:2017 se llevó a cabo mediante 10 parámetros de validación de Selectividad/Especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, rango de trabajo, veracidad, precisión en términos de repetibilidad intermedia, robustez e incertidumbre, logrando demostrar estadísticamente que el método cumple con todos los parámetros de validación mencionados y que los resultados emitidos son confiables, veraces y precisos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Validación | es_PE |
dc.subject | pesticidas benzoilúreas | es_PE |
dc.subject | parámetros de validación | es_PE |
dc.subject | extracción de pesticidas | es_PE |
dc.subject | cromatografía líquida | es_PE |
dc.title | Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación de pesticidas benzoilureas en pescado y langostino por cromatografía líquida acoplado a espectrometría de masas triple cuadrupolo en el Citeacuícola Upch | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero químico | es_PE |
renati.advisor.dni | 25621054 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3112-3156 | es_PE |
renati.author.dni | 75014172 | |
renati.discipline | 531087 | es_PE |
renati.juror | Calderón Cruz, Julio César | |
renati.juror | Gutierrez Cuba, Cesar | |
renati.juror | Cabrera Arista, Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]