Mostrar el registro sencillo del ítem
Transporte Marítimo Internacional y los indicadores de gestión de la Empresa Soluciones Logísticas Aduaneras BENCOR, Lima-2022
dc.contributor.advisor | Durán Herrera, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Corilla Cóndor, Margot Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T17:40:09Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T17:40:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7750 | |
dc.description.abstract | El interés por los mercados internacionales, hace que las organizaciones visualicen nuevos horizontes, esto nos condujo a realizar un estudio con el propósito de determinar si el transporte marítimo internacional afecta a los indicadores de gestión de la Empresa Soluciones Logísticas Aduaneras Bencor, Lima, durante sus operaciones del año 2022; se empleó un diseño correlacional, transversal y no experimental para convocar a 42 colaboradores de la empresa Bencor, aplicándoseles dos cuestionarios, 20 ítems que corresponde a las operaciones del transporte marítimo internacional y 13 ítems sobre los indicadores de gestión; para ambas mediciones, se validaron los instrumentos por juicio de expertos y para la validez de datos se utilizó la prueba de alfa de Cronbach con un valor = 0,927 considerado dentro del rango de excelente confiabilidad; los resultados fueron halagüeños, dado que se ha comprobado que existe una correlación alta entre las variables transporte marítimo internacional y los indicadores de gestión (según el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson r = 0,869), el grado de significación del p-valor = 0,000 que es menor al valor de alfa (0,05 = 5%); en consecuencia, se concluye a través del baremado que, lógicamente el manejo del transporte marítimo internacional en la Empresa Soluciones Aduaneras Bencor en el 2022, se encuentra entre el rango de nivel medio y bajo; mientras que la gestión de indicadores, refleja encontrarse entre los niveles alto y medio; la planificación, la seguridad marítima, la normativa aplicada y las transacciones que proceden del manejo del transporte marítimo internacional, se encuentran en los rangos de correlación alta respecto a la producción, gestión de riesgos, la efectividad y los niveles de rentabilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Transporte marítimo internacional | es_PE |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_PE |
dc.subject | Logística | es_PE |
dc.title | Transporte Marítimo Internacional y los indicadores de gestión de la Empresa Soluciones Logísticas Aduaneras BENCOR, Lima-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en administración | es_PE |
renati.advisor.dni | 15580451 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5720-8844 | es_PE |
renati.author.dni | 07880150 | |
renati.discipline | 413018 | es_PE |
renati.juror | De La Torre Collao, Luis Alberto | |
renati.juror | Nieves Barreto, Constantino Miguel | |
renati.juror | Aguilar Loyaga, Santiago Rodolfo | |
renati.juror | Huarcaya Godoy, Madison | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Doctorado [45]