Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción del contenido de cromo hexavalente por electrocoagulación en las aguas residuales de una empresa de curtiembre
dc.contributor.advisor | Suero Iquiapaza, Policarpio Agaton | |
dc.contributor.author | Aguirre Mitma, José Antonio | |
dc.contributor.author | Julcarima Laura, Josh Peter | |
dc.contributor.author | Ramos Auccasi, Cynthya Pamela | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T20:45:57Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T20:45:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7961 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la factibilidad del empleo del proceso de electrocoagulación en la reducción del contenido de cromo hexavalente (Cr+6) en las aguas residuales de una empresa de curtiembre y utilizando como variables la influencia de la variación del tiempo e intensidad de corriente. La metodología utilizada fue de tipo experimental a nivel de laboratorio en tres etapas y la medición del contenido de Cr+6 fue realizado mediante la técnica de espectrofotometría. Los resultados fueron: el contenido de Cr+6 del efluente fue 3.20 mg/L la cual se comparó con la normativa ambiental y se determinó que supera en más del 100 % el valor permitido. Se aplicó el método de electrocoagulación con seis placas de aluminio como electrodos y una fuente de poder de 40 amperios de capacidad para optimizar el rendimiento del proceso electrolítico. Las variables experimentales incluyen tiempos de operación (5 min, 10 min, 15 min y 20 min) e intensidades de corriente (2 A, 4 A, 6 A y 8 A). Concluimos que el método de electrocoagulación es una técnica alternativa eficiente ya que el mejor resultado se obtuvo a 8 A y 20 minutos logrando hasta 89.706 % de remoción de Cr+6. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Aguas residuales de curtiembre | es_PE |
dc.subject | Cromo hexavalente | es_PE |
dc.subject | Electrocoagulación | es_PE |
dc.title | Reducción del contenido de cromo hexavalente por electrocoagulación en las aguas residuales de una empresa de curtiembre | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería química | es_PE |
renati.advisor.dni | 25634835 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0172-1841 | es_PE |
renati.author.dni | 45837253 | |
renati.author.dni | 48040016 | |
renati.author.dni | 75583930 | |
renati.discipline | 531026 | es_PE |
renati.juror | Carrasco Venegas, Luis Américo | |
renati.juror | Angeles Queirolo, Carlos Ernesto | |
renati.juror | Rangel Morales, Fabio Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]