Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones de operación para la remoción de molibdeno de las aguas de pozo profundo del Tajo Antamina
dc.contributor.advisor | Rodriguez Taranco, Oscar Juan | |
dc.contributor.author | Cárcamo Díaz, Roberto César | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T22:04:21Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T22:04:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8824 | |
dc.description.abstract | Se estudio, y se demuestra en la presente tesis las condiciones de operación para la remoción de molibdeno en las aguas de pozo profundo del tajo Antamina utilizando sulfato férrico para la sedimentación del Molibdeno, que a través de ello, el agua efluente de este pozo puede ser usado ya que se redujo el contenido de molibdeno a cantidades de 0,01mg/L de molibdeno y evitar la contaminación ambiental en beneficio del lugar y de la comunidad que rodea a la minera Antamina. Se realizaron pruebas experimentales, utilizando equipo de jarras provisto de cuatro puntos de agitación, equipo multiparamétrico, equipo de filtración, equipo de espectrofotometría y equipo de microscopia. Entre las mejores condiciones de operación para un eficiente proceso de remoción de molibdeno de las aguas de pozo profundo del tajo Antamina, se han encontrado que es necesario agregar sulfato férrico a la muestra de agua de pozo profundo hasta alcanzar un pH de 5.5, que es el medio idóneo para poder remover el 97,286% de molibdeno. Para un litro de agua del pozo profundo se ha encontrado las siguientes condiciones de operación: Agregar 3 ml de Sulfato férrico el cual alcanza el pH adecuado para su remoción, pH = 5,5 ; durante 1min. (tiempo de coagulación), a una velocidad de agitación de 100 RPM; luego agregar 4 ml de floculante (Magnofloc) durante 15 min. (tiempo de floculación) a una velocidad de agitación de 30 RPM para acelerar la sedimentación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Condición de operación | es_PE |
dc.subject | Molibdeno | es_PE |
dc.subject | Pozo | es_PE |
dc.title | Condiciones de operación para la remoción de molibdeno de las aguas de pozo profundo del Tajo Antamina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería química | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185719 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6415-6280 | es_PE |
renati.author.dni | 10281338 | |
renati.discipline | 531028 | es_PE |
renati.juror | Angeles Queirolo, Carlos Ernesto | |
renati.juror | Avelino Carhuaricra, Carmen Gilda | |
renati.juror | Layza Bermudez, Fernando Hipolito | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]