Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de un CRM en la calidad del servicio de atención al cliente en la empresa Viva Negocio Inmobiliario 2024
dc.contributor.advisor | Valdivia Sánchez, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Aguirre Zevallos, Andrea Stephanie | |
dc.contributor.author | Pratolongo Guerrero, Mónica Maité | |
dc.contributor.author | Torres Espichan, Christian Luiggi Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T17:12:25Z | |
dc.date.available | 2024-12-30T17:12:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9553 | |
dc.description.abstract | La tesis “Impacto de un CRM en la calidad del servicio de atención al cliente en la empresa VIVA Negocio Inmobiliario 2024”, se desarrolló por que se conocía que existía la falta de una gestión adecuada del servicio al cliente, antes de la implementación de un CRM, debido a que la ausencia de soluciones integrales no lograba optimizar diferentes recursos, los procesos manuales con alto flujo de dinamismo genera tiempos muertos, y como consecuencia procesos ineficientes. Esta Investigación tiene como objetivo determinar como un CRM mejora la calidad del servicio de atención al cliente, la cual es dimensionada por la calidad en la organización que tiene como indicador el tiempo de atención y calidad en la ejecución que tiene como indicador la eficacia en el servicio. Esta investigación es de tipo Aplicada con un enfoque cuantitativo y su diseño preexperimental, usando la técnica del fichaje se realizó los registros de actividades que fueron impactadas por el CRM en el proceso atención al cliente antes (pre-test) y después(post-test) de la implementación. Los resultados para calidad en la organización fueron al inicio del test 0,6906 y al finalizar del 7,5582, su mejora fue de 6,86765, para calidad en la ejecución los resultados fueron al inicio del test del 0,9076 y al finalizar del 5,3865, su mejora fue de 4, 4788.Los resultados fueron favorables ya que se demostró que el CRM mejoro la calidad del servicio de atención al cliente, incluso supero la expectativa con respecto a lo esperado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | CRM | es_PE |
dc.subject | Servicio de Atención al Cliente | es_PE |
dc.subject | Calidad del servicio | es_PE |
dc.title | Impacto de un CRM en la calidad del servicio de atención al cliente en la empresa Viva Negocio Inmobiliario 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es_PE |
renati.advisor.dni | 076399522 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8506-3275 | es_PE |
renati.author.dni | 72670652 | |
renati.author.dni | 72491419 | |
renati.author.dni | 72740990 | |
renati.discipline | 612018 | es_PE |
renati.juror | Farfán Aguilar, José Antonio | |
renati.juror | Ramos Choquehuanca, Angelino Abad | |
renati.juror | Torre Camones, Anival Alfredo | |
renati.juror | Ruiz Nizama, José Leonor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [50]