Mostrar el registro sencillo del ítem
¨Recuperación de aceite utilizado en fritura de papas mediante un sistema de adsorción y filtración con sílica y tierra¨
dc.contributor.advisor | Toledo Palomino, María Estela | |
dc.contributor.author | Calagua Ortiz, Angela Liliana | |
dc.contributor.author | Espinoza Guerrero, Margarita | |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T19:40:19Z | |
dc.date.available | 2019-09-03T19:40:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3812 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito recuperar el aceite proveniente de la fritura de papas con 06 horas de fritura profunda, utilizando un sistema de adsorción y filtración con sílica y tierra. Se realizaron siete pruebas filtrando 370 ml de aceite con los adsorbentes sílica Trisyl 450, sílica Trisyl 4030 y tierra Pure-Flo B80 de manera independiente y en combinación. Para verificar la calidad del aceite producto de la adsorción y filtración, se realizaron análisis de acidez e índice de peróxido así como, se analizaron los compuestos polares al aceite filtrado que presentó mejores resultados. Se obtuvo que la prueba con mejores resultados en rendimiento, acidez e índice de peróxido fue la prueba que contenía una parte de trisyl 450 y dos partes de tierra Pure-Flo B80, obteniéndose 97.55% en rendimiento, en acidez 0.12 g/100g (ácido oleico), 2.36 meq O2/Kg de índice de peróxidos y 11% de compuestos polares. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Aceite | es_PE |
dc.subject | Fritura | es_PE |
dc.subject | Papas | es_PE |
dc.subject | Filtración | es_PE |
dc.subject | Sílica sintética | es_PE |
dc.subject | Índice de peróxido | es_PE |
dc.title | ¨Recuperación de aceite utilizado en fritura de papas mediante un sistema de adsorción y filtración con sílica y tierra¨ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado académico de maestro en ciencia y tecnología de alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestro en ciencia y tecnología de alimentos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [118]