Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprovechamiento del suero de queso fresco en la elaboración de queso crema untable enriquecido con sólidos proteicos
dc.contributor.advisor | Ancieta Dextre, Carlos Alejandro | |
dc.contributor.author | Anaya Terrel, Gregorio Pablo | |
dc.contributor.author | Salinas Alatrista, Carlos Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T22:13:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-07T22:13:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5639 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo aprovechar el suero, que es un sub-producto de la elaboración del queso fresco, en la elaboración de un queso crema untable enriqueciéndolo con sólidos proteicos. A partir de ello, se elaboró un queso crema untable solo con leche (patrón) y 6 tratamientos experimentales que utilizaron dos combinaciones de sólidos protéicos que fueron 60Kg. de proteína de suero + 40Kg. de caseinato de sodio y 40Kg. de proteína de suero + 60Kg. de caseinato de sodio para 780 litros de leche y, tres ensayos con diferentes porcentajes de sustitución de leche por suero de queso fresco; los porcentajes de sustitución usados fueron 20%, 25% y 30%. Para verificar que las propiedades del queso crema untable se mantengan como producto final, se realizó un análisis sensorial de textura y color para seleccionar los tratamientos que cumplan con ambos parámetros críticos. Se determinó la mejor combinación de sólidos proteicos y el mejor porcentaje de sustitución de suero de queso fresco en la elaboración de queso crema untable, a través de una evaluación estadística comparativa de las sustituciones versus el patrón en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales. A través de la investigación se determinó que los Análisis Microbiológicos de todas las sustituciones y el patrón cumplían la Norma Sanitaria Microbiológica de Alimentos RM 591-2008. El ensayo con la sustitución del 20% de suero en el queso crema untable y una combinación de sólidos protéicos de 40Kg. de proteína de suero + 60Kg. de caseinato de sodio, cumplió con la aceptabilidad sensorial y los parámetros fisicoquímicos, con excepción del pH, grasa y ceniza. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | queso crema | es_PE |
dc.subject | suero de queso | es_PE |
dc.subject | porcentaje de sustitución | es_PE |
dc.title | Aprovechamiento del suero de queso fresco en la elaboración de queso crema untable enriquecido con sólidos proteicos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.program | Tesis para optar el título de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | es_PE |
renati.advisor.dni | 25625420 | |
renati.author.dni | 41056952 | |
renati.author.dni | 40559035 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [118]